全纤维高温淬火电阻炉(以下简称电炉),主要供一般大、中型金属或合金机件在低于额定温度下淬火之用。
型号 | 额定功率(KW) | 额定电压(V) | 相数 | 额定温度(℃) | 炉膛尺寸MM(长×宽×高) |
RT3-65-12 | 65 | 380 | 3 | 1200℃ | 1100×550×450 |
RT3-105-12 | 105 | 380 | 3 | 1200℃ | 1800×900×600 |
RT3-180-12 | 180 | 380 | 3 | 1200℃ | 2600×1200×960 |
RT3-320-12 | 320 | 380 | 3 | 1200℃ | 3600×1500×950 |
RT3-80-12 | 80 | 380 | 3 | 1200℃ | 1100×550×450 |
RT3-140-12 | 140 | 380 | 3 | 1200℃ | 2000×1000×750 |
RT3-220-12 | 220 | 380 | 3 | 1200℃ | 2600×1200×950 |
RT3-380-12 | 380 | 380 | 3 | 1200℃ | 3600×1500×950 |
注:产品规格根据用户要求定制,最大3000KW。